Samsung Galaxy Tab S9 256GB (11" 5G) Gray
Kód: POTBSUX7160607 Značkových prodejen
Kamenné prodejny na dosah
Věrnostní body
Věrnostní body za váš nákup
Studentské slevy
Slevy ISIC/ITIC
Galaxy konzultant
Odborné poradenství zdarma
Trade-In
Výkup zařízení s bonusem
Dárek k objednávce
Překvapení zdarma ke každému nákupu
Samsung Care+
Pojištění poškození a krádeže
Nastavení telefonu
Nastavení nového zařízení
Související produkty
Detailní popis produktu
KONSTRUKCE
Hmotnost (g) | 500 |
Hloubka (mm) | 5.9 |
Šířka (mm) | 165.8 |
Výška (mm) | 254.3 |
Zvýšená odolnost | IP68 |
Materiál | Kov |
Odolný | Ne |
Typ | Tablet |
Modelový rok | 2023 |
FUNKCE
Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi | Ano |
GPS přijímač | Ano |
Čtečka otisků prstů | Ano |
NFC | Ne, Ne |
4G | Ano |
GPS | Ano |
LTE | Ano |
Rozpoznání obličeje | Ne |
Čtečka otisku prstů | Ano |
USB OTG | Ano |
DISPLEJ
Velikost displeje (palců) | 11 |
Rozlišení hlavního displeje (pix) | 2560 x 1600 |
Technologie displeje | Dynamic AMOLED 2x |
Počet barev displeje | 16mil |
Dotykový | Ano |
Jemnost displeje | 275 |
Typ displeje | Dynamic AMOLED 2X |
Velikost displeje | 11 |
Rozlišení displeje | 2560 x 1600 |
BATERIE
Kapacita baterie (mAh) | 8400 |
Bezdrátové nabíjení | Ne |
Kapacita baterie | 8400 |
Rychlé nabíjení | Ano, 45 |
Výkon rychlonabíjení | 45 |
Způsob nabíjení | Kabelové |
KONEKTIVITA
3,5 mm Jack | Ne |
USB-C | Ano, Ano |
Verze Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
Verze bluetooth | Bluetooth 5.3 |
3,5 mm jack | Ne |
Paměťová karta | Ano |
eSIM | Ne |
Nano SIM | Ano |
USB-A | Ne |
Dual SIM | Ne |
Micro USB | Ne |
HDMI | Ne |
USB | 3.2 |
Lightning port | Ne |
USB OTG | Ano |
BALENÍ
Hmotnost balení | 0.810 |
Délka balení | 27.70 |
Šířka balení | 18.40 |
Výška balení | 2.10 |
VLASTNOSTI
Hmotnost produktu | 0.500 |
Délka produktu | 0.59 |
Šířka produktu | 16.58 |
Výška produktu | 25.43 |
Barva | Šedá, Šedá |
Velikost paměti | 256 |
Velikost RAM | 8 |
Obecné
Značka | Samsung |
Modelová řada | TAB S9 |
Rok výroby | 2023 |
Sériová řada | TAB S |
Verze vybraného operačního systému | 13 |
Hmotnost (g) | 500 |
Dotykový | Ano |
Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi | Ano |
Hloubka (mm) | 5.9 |
Šířka (mm) | 165.8 |
Výška (mm) | 254.3 |
Velikost displeje (palců) | 11 |
Česká lokalizace | Ano |
Max. kapacita karty (GB) | 1000 |
Technologie displeje | Dynamic AMOLED 2x |
Velikost RAM (GB) | 8 |
Verze operačního systému | Android 13 |
Fotoaparát
Přisvětlovací dioda | Ano |
Rozlišení předního fotoaparátu | 12 |
Světelnost předního fotoaparátu | f/2.4, F/2.4 |
Světelnost hlavního fotoaparátu | f/2.0 |
Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 13 |
Frekvence snímků videa za sekundu | 30 |
Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | 1 |
Maximální rozlišení videa | 4K, 4K |
Rozlišení zadního fotoaparátu (Mpx) | 13 |
Rozlišení předního fotoaparátu (Mpx) | 12 |
Typ / Světelnost zadního fotoaparátu | F/2.0 |
PROCESOR
Rychlost CPU | 1x3.2GHz+2x2.8+2x2.8+3x2.0 GHz, 1x3.2GHz+2x2.8+2x2.8+3x2.0 GHz |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
Operační systém
Verze operačního systému | Android 13 |
Operační systém | Android, Android |
Slot pro karty
Typ paměťové karty | MicroSD |
Typ SIM karty | Nano SIM |
Max. kapacita karty (GB) | 1000 |
Podpora paměťových karet | Ano |
Slot pro SIM kartu | Ano |
Procesor a paměť
Podpora paměťových karet | Ano |
Vnitřní paměť (GB) | 256 |
Velikost RAM (GB) | 8 |
Max. kapacita karty (GB) | 1000 |
Počet jader procesoru | 8, 8 |
Typ paměťové karty | MicroSD |
Data
4G/LTE | Ano |
5G | Ano, Ano |
Kancelář
Prohlížení Office dokumentů | Ano |
Prohlížení PDF dokumentů | Ano |
Obsah balení
kabel USB • S Pen • SIM nástroj • úvodní příručka • ZL |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Tablety |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.