Samsung Galaxy Tab S9 FE 256GB wifi Mint
Kód: POTBSUX5100617 Značkových prodejen
Kamenné prodejny na dosah
Věrnostní body
Věrnostní body za váš nákup
Studentské slevy
Slevy ISIC/ITIC
Galaxy konzultant
Odborné poradenství zdarma
Trade-In
Výkup zařízení s bonusem
Dárek k objednávce
Překvapení zdarma ke každému nákupu
Samsung Care+
Pojištění poškození a krádeže
Nastavení telefonu
Nastavení nového zařízení
Související produkty
Detailní popis produktu
KONSTRUKCE
Hmotnost (g) | 523 |
Hloubka (mm) | 6.5 |
Šířka (mm) | 165.8 |
Výška (mm) | 254.3 |
Zvýšená odolnost | IP68 |
Materiál | Kov |
Odolný | Ne |
Typ | Tablet |
Modelový rok | 2023 |
FUNKCE
Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi | Ano |
GPS přijímač | Ano |
Čtečka otisků prstů | Ano |
NFC | Ne, Ne |
4G | Ne |
5G | Ne |
GPS | Ano |
LTE | Ne |
Rozpoznání obličeje | Ne |
Čtečka otisku prstů | Ano |
GSM | Ne |
USB OTG | Ano |
DISPLEJ
Velikost displeje (palců) | 10.9 |
Rozlišení hlavního displeje (pix) | 2304 x 1440 |
Technologie displeje | IPS |
Dotykový | Ano |
Jemnost displeje | 249 |
Typ displeje | TFT |
Velikost displeje | 10.9 |
Rozlišení displeje | 2304 x 1440 |
BATERIE
Kapacita baterie (mAh) | 8000 |
Kapacita baterie | 8000 |
Rychlé nabíjení | Ano, 45 |
Výkon rychlonabíjení | 45 |
Způsob nabíjení | Kabelové |
KONEKTIVITA
3,5 mm Jack | Ne |
USB-C | Ano, Ano |
Verze Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
Verze bluetooth | Bluetooth 5.3 |
3,5 mm jack | Ne |
Paměťová karta | Ano |
eSIM | Ne |
Nano SIM | Ne |
USB-A | Ne |
Dual SIM | Ne |
Micro USB | Ne |
HDMI | Ne |
Lightning port | Ne |
USB OTG | Ano |
BALENÍ
Hmotnost balení | 0.811 |
Délka balení | 27.70 |
Šířka balení | 18.50 |
Výška balení | 2.00 |
VLASTNOSTI
Hmotnost produktu | 0.523 |
Délka produktu | 0.65 |
Šířka produktu | 16.58 |
Výška produktu | 25.43 |
Barva | Zelená, Zelená |
Velikost paměti | 256 |
Velikost RAM | 8 |
Obecné
Značka | Samsung |
Modelová řada | TAB S9 FE |
Rok výroby | 2023 |
Sériová řada | TAB S |
Verze vybraného operačního systému | 13 |
Hmotnost (g) | 523 |
Dotykový | Ano |
Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi | Ano |
Hloubka (mm) | 6.5 |
Šířka (mm) | 165.8 |
Výška (mm) | 254.3 |
Velikost displeje (palců) | 10.9 |
Česká lokalizace | Ano |
Max. kapacita karty (GB) | 1000 |
Technologie displeje | IPS |
Velikost RAM (GB) | 8 |
Verze operačního systému | Android 13 |
Fotoaparát
Přisvětlovací dioda | Ne |
Rozlišení předního fotoaparátu | 12 |
Světelnost předního fotoaparátu | f/2.4, F/2.4 |
Světelnost hlavního fotoaparátu | f/1.9 |
Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 8 |
Frekvence snímků videa za sekundu | 30 |
Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | 1 |
Maximální rozlišení videa | 4K, 4K |
Rozlišení zadního fotoaparátu (Mpx) | 8 |
Rozlišení předního fotoaparátu (Mpx) | 12 |
Typ / Světelnost zadního fotoaparátu | F/1.9 |
PROCESOR
Rychlost CPU | 4x2.4 GHz + 4x2.0 GHz, 4x2.4 GHz + 4x2.0 GHz |
Procesor | Exynos 1380, Exynos 1380 |
Operační systém
Verze operačního systému | Android 13 |
Operační systém | Android, Android |
Slot pro karty
Typ paměťové karty | MicroSD |
Max. kapacita karty (GB) | 1000 |
Podpora paměťových karet | Ano |
Procesor a paměť
Podpora paměťových karet | Ano |
Vnitřní paměť (GB) | 256 |
Velikost RAM (GB) | 8 |
Max. kapacita karty (GB) | 1000 |
Počet jader procesoru | 8, 8 |
Typ paměťové karty | MicroSD |
Data
4G/LTE | Ne |
Kancelář
Prohlížení Office dokumentů | Ano |
Prohlížení PDF dokumentů | Ano |
Kancelářské aplikace | Ano |
Obsah balení
kabel USB • S Pen • SIM nástroj • úvodní příručka • ZL |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Tablety |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.