Samsung GalaxyTab A9 64GB (8,7"LTE)Silver
Kód: POTBSUX1150517 Značkových prodejen
Kamenné prodejny na dosah
Věrnostní body
Věrnostní body za váš nákup
Studentské slevy
Slevy ISIC/ITIC
Galaxy konzultant
Odborné poradenství zdarma
Trade-In
Výkup zařízení s bonusem
Dárek k objednávce
Překvapení zdarma ke každému nákupu
Samsung Care+
Pojištění poškození a krádeže
Nastavení telefonu
Nastavení nového zařízení
Detailní popis produktu
KONSTRUKCE
Hmotnost (g) | 332 |
Hloubka (mm) | 124.7 |
Šířka (mm) | 8 |
Výška (mm) | 211 |
Typ | Tablet |
Modelový rok | 2023 |
Materiál | Kov, Kov |
Odolný | Ne |
KONEKTIVITA
HDMI | Ne |
3,5 mm Jack | Ano |
USB-C | Ano, Ano |
Lightning port | Ne |
USB OTG | Ne |
Verze Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
Verze bluetooth | Bluetooth 5.3 |
3,5 mm jack | Ano |
Paměťová karta | Ano |
eSIM | Ne |
Nano SIM | Ne |
USB-A | Ne |
Dual SIM | Ne |
Micro USB | Ne |
FUNKCE
Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi | Ano |
GPS přijímač | Ano |
Čtečka otisků prstů | Ne |
Rozpoznání obličeje | Ano, Ano |
4G | Ano |
GPS | Ano |
LTE | Ano |
NFC | Ne |
Čtečka otisku prstů | Ne |
GSM | Ne |
USB OTG | Ne |
DISPLEJ
Velikost displeje (palců) | 8.7 |
Rozlišení hlavního displeje (pix) | 1340 x 800 |
Technologie displeje | TFT LCD |
Počet barev displeje | 16mil |
Dotykový | Ano |
Jemnost displeje | 179 |
Typ displeje | TFT |
Velikost displeje | 8.7 |
Rozlišení displeje | 1340 x 800 |
BATERIE
Kapacita baterie (mAh) | 5100 |
Bezdrátové nabíjení | Ne |
Kapacita baterie | 5100 |
Rychlé nabíjení | Ano, 15 |
Výkon rychlonabíjení | 15 |
Způsob nabíjení | Kabelové |
BALENÍ
Hmotnost balení | 0.257 |
Délka balení | 21.60 |
Šířka balení | 13.20 |
Výška balení | 2.90 |
VLASTNOSTI
Hmotnost produktu | 0.332 |
Délka produktu | 12.47 |
Šířka produktu | 0.8 |
Výška produktu | 21.1 |
Barva | Stříbrná, Stříbrná |
Velikost paměti | 64 |
Velikost RAM | 4 |
Obecné
Značka | Samsung |
Modelová řada | TAB A9 |
Rok výroby | 2023 |
Sériová řada | TAB A |
Verze vybraného operačního systému | 13 |
Hmotnost (g) | 332 |
Dotykový | Ano |
Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi | Ano |
Hloubka (mm) | 124.7 |
Šířka (mm) | 8 |
Výška (mm) | 211 |
Velikost displeje (palců) | 8.7 |
Česká lokalizace | Ano |
Max. kapacita karty (GB) | 1000 |
Technologie displeje | TFT LCD |
Procesor | Mediatek Helio G99, Mediatek Helio G99 |
Velikost RAM (GB) | 4 |
Verze operačního systému | 13 |
FOTOAPARÁT
Přisvětlovací dioda | Ne |
Rozlišení předního fotoaparátu | 2 |
Světelnost předního fotoaparátu | f/2.2 |
Světelnost hlavního fotoaparátu | f/2.0 |
Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 8 |
Frekvence snímků videa za sekundu | 30 |
Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | 1 |
Rozlišení zadního fotoaparátu (Mpx) | 8 |
Rozlišení předního fotoaparátu (Mpx) | 2 |
Maximální rozlišení videa | FullHD |
PROCESOR
Rychlost CPU | 2x 2,2GHz + 6x 2,0GHz, 2x 2,2GHz + 6x 2,0GHz |
Operační systém
Verze operačního systému | 13 |
Operační systém | Android, Android |
Slot pro karty
Typ paměťové karty | MicroSD |
Typ SIM karty | Nano SIM |
Max. kapacita karty (GB) | 1000 |
Podpora paměťových karet | Ano |
Slot pro SIM kartu | Ano |
Procesor a paměť
Podpora paměťových karet | Ano |
Vnitřní paměť (GB) | 64 |
Velikost RAM (GB) | 4 |
Max. kapacita karty (GB) | 1000 |
Počet jader procesoru | 8, 8 |
Procesor | Mediatek Helio G99, Mediatek Helio G99 |
Typ paměťové karty | MicroSD |
Data
3G | Ano |
4G/LTE | Ano |
5G | Ne, Ne |
Obsah balení
Tablet • Datový a nabíjecí kabel • SIM nástroj • Úvodní příručka • ZL |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Tablety |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.