Samsung Galaxy S24+ 5G 512GB Amber Yellow
Kód: MTOSSUS9260637 Značkových prodejen
Kamenné prodejny na dosah
Studentské slevy
Slevy ISIC/ITIC
Galaxy konzultant
Odborné poradenství zdarma
Trade-In
Výkup zařízení s bonusem
Samsung Care+
Pojištění poškození a krádeže
Nastavení telefonu
Nastavení nového zařízení
Související produkty
Detailní popis produktu
KONSTRUKCE
Hmotnost (g) | 196 |
Hloubka (mm) | 7.7 |
Šířka (mm) | 75.9 |
Výška (mm) | 158.5 |
Typ telefonu | Smartphone |
Barva | Žlutá |
Zvýšená odolnost | IP68 |
Modelový rok | 2024 |
Sériová řada | Samsung Galaxy S |
Modelová řada | Samsung Galaxy S24+ |
FUNKCE
Bluetooth | Ano |
Wi-Fi | Ano |
GPS přijímač | Ano |
Pro Seniory | Ne |
Čtečka otisků prstů | Ano |
NFC | Ano |
Bluetooth verze | 5.3 |
Rozpoznání obličeje | Ano |
Čtečka otisků prstů v displeji | Ano |
USB OTG | Ano |
Další funkce | repro AKG, Samsung DeX |
DISPLEJ
Velikost displeje (palců) | 6.6 |
Rozlišení hlavního displeje (pix) | 3120 x 1440 |
Technologie displeje | Quad HD+ Dynamic AMOLED 2x |
Tvrzené sklo | Ano |
Poměr stran displeje | 19,5:9 |
Obnovovací frekvence | 120 |
Tvar výřezu v displeji | Kruh |
BATERIE
Kapacita baterie (mAh) | 4900 |
Bezdrátové nabíjení | Ano |
Uživatelsky vyměnitelná baterie | Ne |
Rychlé nabíjení | Ano |
Reverzní bezdrátové nabíjení | Ano |
Výkon rychlonabíjení (W) | 45 |
KONEKTIVITA
3,5 mm Jack | Ne |
USB-C | Ano |
Micro USB | Ne |
Lightning port | Ne |
USB OTG | Ano |
BALENÍ
Hmotnost balení | 0.336 |
Délka balení | 17.50 |
Šířka balení | 9.30 |
Výška balení | 3.00 |
Operační systém
Verze operačního systému | Android 14 |
Operační systém | Android |
Obecné
Hmotnost (g) | 196 |
Barva | Žlutá |
Bluetooth | Ano |
Wi-Fi | Ano |
Hloubka (mm) | 7.7 |
Šířka (mm) | 75.9 |
Výška (mm) | 158.5 |
Velikost displeje (palců) | 6.6 |
Bluetooth verze | 5.3 |
Česká lokalizace | Ano |
Technologie displeje | Quad HD+ Dynamic AMOLED 2x |
Procesor | Exynos 2400 |
Velikost RAM (GB) | 12 |
Verze operačního systému | Android 14 |
Slot pro karty
Dual SIM (2x SIM karta) | Ano |
Typ SIM karty | Nano SIM + eSIM |
eSIM | Ano |
Podpora paměťových karet | Ne |
Procesor a paměť
Podpora paměťových karet | Ne |
Vnitřní paměť (GB) | 512 |
Velikost RAM (GB) | 12 |
Počet jader procesoru | 10 |
Procesor | Exynos 2400 |
Rychlost CPU | 1x3.2GHz+2x2.9+3x2.6+4x1.95Ghz |
Fotoaparát
Rozlišení zadního fotoaparátu (Mpx) | 50 |
Přisvětlovací dioda | Ano |
Rozlišení předního fotoaparátu (Mpx) | 12 |
Stabilizace obrazu | Optická |
Maximální rozlišení videa | 8K |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | 3 |
Optický zoom | Ano |
Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 |
Slow Motion videa | Ano |
Zaostřování | Dual Pixel PDAF |
Typ / Světelnost zadního fotoaparátu | F/1.8 |
Světelnost předního fotoaparátu | F/2.2 |
Frekvence snímků videa za sekundu | 24sn/s |
Rozlišení druhého zadního fotoaparátu (Mpx) | 12 |
Typ / Světelnost druhého zadního fotoaparátu | F/2.2 |
Rozlišení třetího zadního fotoaparátu (Mpx) | 10 |
Typ / Světelnost třetího zadního fotoaparátu | F/2.4 |
Data
3G | Ano |
4G/LTE | Ano |
5G | Ano |
GSM | Ano |
Obsah balení
Nabíjecí USB-C kabel • SIM nástroj • Úvodní příručka • ZL |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Mobilní telefony |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Kapacita paměti: | 512 GB |
Velikost RAM: | 12 GB |
Hlavní fotoaparát: | 50 MPx |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.