Pračka Samsung Bespoke WW11BGA046AELE
Kód: ESWMSUB11AG4607 Značkových prodejen
Kamenné prodejny na dosah
Věrnostní body
Věrnostní body za váš nákup
Studentské slevy
Slevy ISIC/ITIC
Galaxy konzultant
Odborné poradenství zdarma
Trade-In
Výkup zařízení s bonusem
Dárek k objednávce
Překvapení zdarma ke každému nákupu
Samsung Care+
Pojištění poškození a krádeže
Nastavení telefonu
Nastavení nového zařízení
Detailní popis produktu
Programy
Program pro bavlnu | Ano |
Eco Čištění bubnu | Ano |
Máchání + odstřeďování | Ano |
Syntetika | Ano |
Program pro vlnu | Ano |
Denim | Ano |
Jemné prádlo | Ano |
Lůžkoviny | Ano |
Odstřeďování | Ano |
Program pro alergiky | Ano |
Program pro hedvábí | Ne |
Parní program | Ano |
Pet program | Ne |
Pokročilé
Účinnost odstřeďování | B |
Hlučnost odstřeďování (dB) | 72 |
Spotřeba elektrické energie (kWh) | 53 |
Spotřeba vody (l) | 54 |
BALENÍ
Hmotnost balení | 72 |
Délka balení | 69.7 |
Šířka balení | 66.5 |
Výška balení | 89 |
Obsah balení | Pračka Samsung Bespoke WW11BGA |
VLASTNOSTI
Hmotnost produktu | 70 |
Délka produktu | 60 |
Šířka produktu | 60 |
Výška produktu | 89 |
Barva | Bíla, Bílá |
Maximální počet otáček za minutu | 1400 |
Kapacita prádla | 11 |
Počet programů | 14 |
Třída energetické účinnosti | A |
Barva dvířek | Černá |
Displej | LED |
Kapacita praní (kg) | 11 |
OBECNÉ
Značka | Samsung |
Modelová řada | WW11BGA046AELE |
Způsob plnění | Přední |
Třída energetické účinnosti | A |
Brutto Hloubka (mm) | 688 |
Brutto Šířka (mm) | 670 |
Brutto Výška (mm) | 890 |
Netto Hmotnost (kg) | 70 |
Dětská pojistka | Ano |
Barva dvířek | Černá |
Displej | LED |
Diamantový buben | Ne |
Digitální invertorový motor | Ano |
Odložený konec | Ano |
Funkce Smart Check | Ano |
Program pro bavlnu | Ano |
Syntetika | Ano |
Spotřeba elektrické energie (kWh) | 53 |
Bubble Máchání | Ano |
Technologie EcoBubble | Ano |
Nastavení jazyka | Ano |
Maximální počet otáček (ot./min) | 1400 |
Super Speed | Ne |
Senzor úniku vody | Ne |
Kapacita praní (kg) | 11 |
Eco Čištění bubnu | Ano |
Denim | Ano |
Jemné prádlo | Ano |
Máchání + odstřeďování | Ano |
Odstřeďování | Ano |
Program pro vlnu | Ano |
Hlučnost odstřeďování (dB) | 72 |
Spotřeba vody (l) | 54 |
Účinnost odstřeďování | B |
AddWash | Ne |
Quick Drive | Ne |
Funkce Rychlé praní | Ano |
Lůžkoviny | Ano |
Můj program | Ano |
Vnitřní osvětlení bubnu | Ne |
Program Rychlé praní | Ano |
ENERGETICKÉ HODNOTY
Roční spotřeba energie | 53 |
Energetická třída | A |
Hlučnost | 72 |
Spotřeba vody | 54 |
FUNKCE
AddWash | Ne |
Diamantový buben | Ne |
Bubble Máchání | Ano |
Dětská pojistka | Ano |
Technologie EcoBubble | Ano |
Digitální invertorový motor | Ano |
Odložený konec | Ano |
Maximální počet otáček (ot./min) | 1400 |
Funkce Smart Check | Ano |
Senzor úniku vody | Ne |
Quick Drive | Ne |
Funkce Rychlé praní | Ano |
Super Speed | Ne |
Ekologické funkce
Třída energetické účinnosti | A |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Pračky |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.