Pračka s předním plněním Samsung WW90T534DAE/S7
Kód: ESWMSUWT9053417 Značkových prodejen
Kamenné prodejny na dosah
Věrnostní body
Věrnostní body za váš nákup
Studentské slevy
Slevy ISIC/ITIC
Galaxy konzultant
Odborné poradenství zdarma
Trade-In
Výkup zařízení s bonusem
Dárek k objednávce
Překvapení zdarma ke každému nákupu
Samsung Care+
Pojištění poškození a krádeže
Nastavení telefonu
Nastavení nového zařízení
Detailní popis produktu
Programy
Program pro bavlnu | Ano |
Eco Čištění bubnu | Ano |
Máchání + odstřeďování | Ano |
Syntetika | Ano |
Program pro vlnu | Ano |
Denim | Ano |
Jemné prádlo | Ano |
Odstřeďování | Ano |
Outdoor | Ano |
Program pro alergiky | Ano |
Program pro hedvábí | Ne |
Parní program | Ano |
Pet program | Ne |
Pokročilé
Hlučnost odstřeďování (dB) | 72 |
Spotřeba elektrické energie (kWh) | 49 |
Spotřeba vody (l) | 50 |
BALENÍ
Hmotnost balení | 69 |
Délka balení | 66 |
Šířka balení | 67 |
Výška balení | 89 |
Obsah balení | Pračka s předním plněním Samsu |
VLASTNOSTI
Hmotnost produktu | 67 |
Délka produktu | 55 |
Šířka produktu | 60 |
Výška produktu | 85 |
Barva | Bíla, Bílá |
Maximální počet otáček za minutu | 1400 |
Kapacita prádla | 9 |
Počet programů | 22 |
Třída energetické účinnosti | A |
Barva dvířek | Černá |
Displej | AI Control, Ano |
Kapacita praní (kg) | 9 |
OBECNÉ
Značka | Samsung |
Modelová řada | WW90T534DAE/S7 |
Sériová řada | S7 Série |
Způsob plnění | Přední |
Třída energetické účinnosti | A |
Brutto Hloubka (mm) | 600 |
Brutto Šířka (mm) | 600 |
Brutto Výška (mm) | 850 |
Netto Hmotnost (kg) | 67 |
Dětská pojistka | Ano, Ano |
Barva dvířek | Černá |
Zvuková signalizace | Ano |
Displej | AI Control, Ano |
Diamantový buben | Ano |
Digitální invertorový motor | Ano |
Odložený konec | Ano |
Ovládání pračky Smart Control | Ano |
Program pro bavlnu | Ano |
Outdoor | Ano |
Syntetika | Ano |
Spotřeba elektrické energie (kWh) | 49 |
Bubble Máchání | Ano |
Technologie EcoBubble | Ano |
Maximální počet otáček (ot./min) | 1400 |
Funkce StayClean drawer | Ano |
Senzor úniku vody | Ne |
Kapacita praní (kg) | 9 |
Eco Čištění bubnu | Ano |
Denim | Ano |
Jemné prádlo | Ano |
Máchání + odstřeďování | Ano |
Odstřeďování | Ano |
Program pro vlnu | Ano |
Hlučnost odstřeďování (dB) | 72 |
Spotřeba vody (l) | 50 |
FUNKCE
Mobilní aplikace | Ano |
Automatické dávkování | Ano |
Český panel | Ano |
Aqua stop | Ne |
Se sušičkou | Ne |
Ukazatel zbytkového času | Ano |
Zvuková signalizace | Ano |
Diamantový buben | Ano |
Bubble Máchání | Ano |
Dětská pojistka | Ano, Ano |
Technologie EcoBubble | Ano |
Digitální invertorový motor | Ano |
Odložený konec | Ano |
Maximální počet otáček (ot./min) | 1400 |
Ovládání pračky Smart Control | Ano |
Senzor úniku vody | Ne |
ENERGETICKÉ HODNOTY
Roční spotřeba energie | 49 |
Energetická třída | A |
Hlučnost | 72 |
Spotřeba vody | 50 |
KONEKTIVITA
Verze Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
Ekologické funkce
Třída energetické účinnosti | A |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Pračky |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.