Parní pračka se sušičkou Samsung WD80T4046CE/LE
Kód: ESWMSUCT8040467 Značkových prodejen
Kamenné prodejny na dosah
Věrnostní body
Věrnostní body za váš nákup
Studentské slevy
Slevy ISIC/ITIC
Galaxy konzultant
Odborné poradenství zdarma
Trade-In
Výkup zařízení s bonusem
Dárek k objednávce
Překvapení zdarma ke každému nákupu
Samsung Care+
Pojištění poškození a krádeže
Nastavení telefonu
Nastavení nového zařízení
Detailní popis produktu
Programy
Program pro bavlnu | Ano |
Máchání + odstřeďování | Ano |
Syntetika | Ano |
Program pro vlnu | Ne |
Denim | Ano |
Odstřeďování | Ano |
Outdoor | Ne |
Program pro alergiky | Ano |
Program pro hedvábí | Ne |
Parní program | Ano |
Pet program | Ne |
Pokročilé
Účinnost odstřeďování | B |
Hlučnost odstřeďování (dB) | 72 |
Spotřeba elektrické energie (kWh) | 326 |
Spotřeba vody (l) | 80 |
BALENÍ
Hmotnost balení | 68 |
Délka balení | 69.7 |
Šířka balení | 66.5 |
Výška balení | 89 |
Obsah balení | Parní pračka se sušičkou Samsu |
VLASTNOSTI
Hmotnost produktu | 66 |
Délka produktu | 60 |
Šířka produktu | 60 |
Výška produktu | 85 |
Barva | Bíla, Bílá |
Maximální počet otáček za minutu | 1400 |
Kapacita prádla | 8 |
Počet programů | 12 |
Třída energetické účinnosti | E |
Barva dvířek | Černá |
Displej | LED |
Kapacita sušení (kg) | 5 |
Kapacita praní (kg) | 8 |
OBECNÉ
Značka | Samsung |
Modelová řada | WD80T4046CE/LE |
Sériová řada | WD4000T |
Způsob plnění | Přední |
Třída energetické účinnosti | E |
Brutto Hloubka (mm) | 600 |
Brutto Šířka (mm) | 600 |
Brutto Výška (mm) | 850 |
Netto Hmotnost (kg) | 66 |
Barva dvířek | Černá |
Zvuková signalizace | Ano |
Displej | LED |
Diamantový buben | Ano |
Digitální invertorový motor | Ano |
Odložený konec | Ano |
Ovládání pračky Smart Control | Ne |
Kapacita sušení (kg) | 5 |
Program pro bavlnu | Ano |
Outdoor | Ne |
Syntetika | Ano |
Spotřeba elektrické energie (kWh) | 326 |
Bubble Máchání | Ano |
Technologie EcoBubble | Ano |
Maximální počet otáček (ot./min) | 1400 |
Super Speed | Ne |
Senzor úniku vody | Ne |
Kapacita praní (kg) | 8 |
Denim | Ano |
Máchání + odstřeďování | Ano |
Odstřeďování | Ano |
Program pro vlnu | Ne |
Hlučnost odstřeďování (dB) | 72 |
Spotřeba vody (l) | 80 |
Aqua Hose- bezpečnostní hadice | Ne |
Sušení bavlny | Ano |
15' Rychlé praní | Ano |
Sušení syntetiky | Ne |
Účinnost odstřeďování | B |
FUNKCE
Mobilní aplikace | Ne |
Automatické dávkování | Ne |
Český panel | Ne |
Dětská pojistka | Ano, Ano |
Aqua stop | Ne |
Odložený start | Ano |
Se sušičkou | Ano |
Ukazatel zbytkového času | Ano |
Zvuková signalizace | Ano |
Diamantový buben | Ano |
Bubble Máchání | Ano |
Technologie EcoBubble | Ano |
Digitální invertorový motor | Ano |
Odložený konec | Ano |
Maximální počet otáček (ot./min) | 1400 |
Ovládání pračky Smart Control | Ne |
Senzor úniku vody | Ne |
Super Speed | Ne |
ENERGETICKÉ HODNOTY
Roční spotřeba energie | 63 |
Energetická třída | E |
Hlučnost | 72 |
Spotřeba vody | 48 |
Ekologické funkce
Třída energetické účinnosti | E |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Pračky se sušičkou |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.